*部分技术参数
机组型号 机组额定输出 柴油机 耗油量 外形尺寸及重量
型号 额定功率 柴油 机油 长×宽×高 净量
HGS-50 60 4135D 58.8 13.3 0.087 2250×795×1380 1600
HGS-64 64 4135AD 73.6 16.9 0.11 2250×795×1380 1700
HGS-75 75 6135D-3 88.3 20.3 0.13 2710×900×1380 1900
HGS-90 90 6135AD 110.3 25 0.165 2870×900×1380 2000
HGS-100 100 4135AZD 107 24 0.15 2750×795×1390 2050
HGS-100 100 6135AD 110.3 25 0.165 2600×900×1360 2100
HGS-120 120 6135JZD 140 32.2 0.21 2690×900×1360 2200
HGS-150 150 6135AZD-1 155 35.69 0.23 2750×880×1900 2300
HGS-200 200 G128ZLD 206 47 0.3 2800×1150×1900 2300
HGS-200 200 G128ZLD2 227 47 0.3 2800×1150×1900 2300
HGS-200 200 12V135AD 220 50 0.33 2760×930×14401 3200
HGS-250 250 12V135JZD 280 64 0.42 3300×1580×1810 3300
HGS-300 300 12V135AZD 309 71 0.46 3500×1580×1810 3350
HGS-350 350 NT12V135ZLD 389 89 0.58 3600×1600×1950 3500
HGS-400 400 WD12V138ZLD 405 93 0.60 3700×1600×1950 3600
本资料数据为帮助客户选型而编定,仅供参考.技术不断更新,数据时有变动,以实际提供为准!
同等产品比价格,同等价格比质量,同等质量比服务,我们相信,我们会做的更好
公司名称:扬州市维特散热器制造有限公司